Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID815
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme192
MP alt araçlarla53,292
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP53,292
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×20
×5
×196
×1
×5
×98
×98
×417
×143
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
7,080 | 7,080 | 0 A | ||
|
|
882 | 882 | 0 A | ||
|
|
922 | 922 | 0 A | ||
|
|
417 | 417 | 0 A | ||
|
|
118 | 118 | 0 A | ||
|
|
143 | 143 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
4,450 | 4,450 | 0 A | ||
|
|
686 | 686 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
200 | 200 | 0 A | ||
|
|
236 | 236 | 0 A | ||
|
|
4,900 | 4,900 | 0 A | ||
|
|
2,668 | 2,668 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.