Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID811
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme183
MP alt araçlarla27,093
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP27,093
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×20
×5
×182
×1
×91
×91
×300
×98
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 60 | 0 A | ||
|
|
6,360 | 6,360 | 0 A | ||
|
|
819 | 819 | 0 A | ||
|
|
849 | 849 | 0 A | ||
|
|
300 | 300 | 0 A | ||
|
|
106 | 106 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
1,850 | 1,850 | 0 A | ||
|
|
182 | 182 | 0 A | ||
|
|
60 | 60 | 0 A | ||
|
|
91 | 91 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
150 | 150 | 0 A | ||
|
|
212 | 212 | 0 A | ||
|
|
2,456 | 2,456 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.