Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID422
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme183
MP alt araçlarla4,863
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP4,863
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×48
×10
×3
×6
×15
×4
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 60 | 0 A | ||
|
|
1,152 | 1,152 | 0 A | ||
|
|
6 | 6 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
36 | 36 | 0 A | ||
|
|
228 | 228 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
250 | 250 | 0 A | ||
|
|
100 | 100 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.