Mortal Strike Sv. 1
Olumlu etkilerKritik vuruş yapma şansınızı geçici olarak artırır. Bu beceriyi kullanmak için donanımlı bir hançer silahı gereklidir. Etki 1.
Yetenek bilgileri
- Yetenek kimliği
- 410
- Seviye
- 1
- Kategori
- Olumlu etkiler
- Tür
- Aktif
- Büyü seviyesi
- 58
Kullanım ve etkiler
- Başlangıç MP maliyeti
- 5
- MP maliyeti
- 22
- Yeniden kullanım süresi
- 300 s
- Kullanım süresi
- 2 s
- Tamamlanma süresi
- 0 s
- Etki süresi
- 120 s
Kullanım koşulları
Hançer
Öğrenme gereksinimlerini ve gelişimini görmek için bir sınıf açın.
Olasılık 30
| Geliştirme | Açıklama | Geliştirme maliyeti | Karakter seviyesine göre olasılık |
|---|---|---|---|
| +1 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,060,000 | Sv. 7682%Sv. 7792%Sv. 7897%Sv. 7997%Sv. 8097% |
| +2 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,150,000 | Sv. 7680%Sv. 7790%Sv. 7895%Sv. 7995%Sv. 8095% |
| +3 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,250,000 | Sv. 7678%Sv. 7788%Sv. 7893%Sv. 7993%Sv. 8093% |
| +4 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,460,000 | Sv. 7652%Sv. 7776%Sv. 7886%Sv. 7986%Sv. 8086% |
| +5 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,570,000 | Sv. 7650%Sv. 7774%Sv. 7884%Sv. 7984%Sv. 8084% |
| +6 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,680,000 | Sv. 7648%Sv. 7772%Sv. 7882%Sv. 7982%Sv. 8082% |
| +7 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP3,900,000 | Sv. 7614%Sv. 7746%Sv. 7870%Sv. 7970%Sv. 8070% |
| +8 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP4,020,000 | Sv. 766%Sv. 7742%Sv. 7866%Sv. 7966%Sv. 8066% |
| +9 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP4,140,000 | Sv. 762%Sv. 7714%Sv. 7840%Sv. 7940%Sv. 8040% |
| +10 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP5,070,000 | Sv. 762%Sv. 7710%Sv. 7838%Sv. 7938%Sv. 8038% |
| +11 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP5,230,000 | Sv. 762%Sv. 776%Sv. 7836%Sv. 7936%Sv. 8036% |
| +12 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP5,380,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7814%Sv. 7914%Sv. 8014% |
| +13 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP6,590,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7810%Sv. 7910%Sv. 8010% |
| +14 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP6,800,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 786%Sv. 796%Sv. 806% |
| +15 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP6,990,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +16 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP8,570,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +17 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP8,840,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +18 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP9,090,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +19 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP11,140,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +20 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP11,490,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +21 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP11,820,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +22 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP14,480,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +23 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP14,940,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +24 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP15,370,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +25 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP18,820,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +26 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP19,420,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +27 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP19,980,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +28 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP14,470,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +29 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP25,250,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +30 Olasılık | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Büyü Şansı: Başarı oranı artar. Etki 3. | EXP25,970,000 | Sv. 760%Sv. 770%Sv. 780%Sv. 790%Sv. 800% |
Süre 30
| Geliştirme | Açıklama | Geliştirme maliyeti | Karakter seviyesine göre olasılık |
|---|---|---|---|
| +1 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,060,000 | Sv. 7682%Sv. 7792%Sv. 7897%Sv. 7997%Sv. 8097% |
| +2 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,150,000 | Sv. 7680%Sv. 7790%Sv. 7895%Sv. 7995%Sv. 8095% |
| +3 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,250,000 | Sv. 7678%Sv. 7788%Sv. 7893%Sv. 7993%Sv. 8093% |
| +4 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,460,000 | Sv. 7652%Sv. 7776%Sv. 7886%Sv. 7986%Sv. 8086% |
| +5 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,570,000 | Sv. 7650%Sv. 7774%Sv. 7884%Sv. 7984%Sv. 8084% |
| +6 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,680,000 | Sv. 7648%Sv. 7772%Sv. 7882%Sv. 7982%Sv. 8082% |
| +7 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP3,900,000 | Sv. 7614%Sv. 7746%Sv. 7870%Sv. 7970%Sv. 8070% |
| +8 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP4,020,000 | Sv. 766%Sv. 7742%Sv. 7866%Sv. 7966%Sv. 8066% |
| +9 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP4,140,000 | Sv. 762%Sv. 7714%Sv. 7840%Sv. 7940%Sv. 8040% |
| +10 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP5,070,000 | Sv. 762%Sv. 7710%Sv. 7838%Sv. 7938%Sv. 8038% |
| +11 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP5,230,000 | Sv. 762%Sv. 776%Sv. 7836%Sv. 7936%Sv. 8036% |
| +12 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP5,380,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7814%Sv. 7914%Sv. 8014% |
| +13 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP6,590,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7810%Sv. 7910%Sv. 8010% |
| +14 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP6,800,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 786%Sv. 796%Sv. 806% |
| +15 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP6,990,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +16 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP8,570,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +17 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP8,840,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +18 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP9,090,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +19 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP11,140,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +20 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP11,490,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +21 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP11,820,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +22 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP14,480,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +23 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP14,940,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +24 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP15,370,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +25 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP18,820,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +26 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP19,420,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +27 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP19,980,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +28 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP14,470,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +29 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP25,250,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +30 Süre | Ölümcül bir saldırı yapma şansını geçici olarak artırır. Bir hançerle donatıldığında kullanılabilir. Geliştirme — Süre: Karakterin beceri kullanım süresi artar. Etki 3. | EXP25,970,000 | Sv. 760%Sv. 770%Sv. 780%Sv. 790%Sv. 800% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.