Ice Dagger Sv. 1
Olumsuz etkilerDüşmanın kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Güç 28. Etki 5.
Yetenek bilgileri
- Yetenek kimliği
- 1237
- Seviye
- 1
- Kategori
- Olumsuz etkiler
- Tür
- Aktif
- Büyü seviyesi
- 42
Kullanım ve etkiler
- Başlangıç MP maliyeti
- 8
- MP maliyeti
- 30
- Yeniden kullanım süresi
- 8 s
- Kullanım süresi
- 2.5 s
- Tamamlanma süresi
- 0 s
- Kullanım menzili
- 900
- Etki menzili
- 1400
- Etki süresi
- 20 s
Kullanım koşulları
Özel gereksinim yok
Öğrenme gereksinimlerini ve gelişimini görmek için bir sınıf açın.
Güç 30
| Geliştirme | Açıklama | Geliştirme maliyeti | Karakter seviyesine göre olasılık |
|---|---|---|---|
| +1 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 55. Etki 8. | EXP3,060,000 | Sv. 7682%Sv. 7792%Sv. 7897%Sv. 7997%Sv. 8097% |
| +2 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 55. Etki 8. | EXP3,150,000 | Sv. 7680%Sv. 7790%Sv. 7895%Sv. 7995%Sv. 8095% |
| +3 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 55. Etki 8. | EXP3,250,000 | Sv. 7678%Sv. 7788%Sv. 7893%Sv. 7993%Sv. 8093% |
| +4 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 56. Etki 8. | EXP3,460,000 | Sv. 7652%Sv. 7776%Sv. 7886%Sv. 7986%Sv. 8086% |
| +5 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 56. Etki 8. | EXP3,570,000 | Sv. 7650%Sv. 7774%Sv. 7884%Sv. 7984%Sv. 8084% |
| +6 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 56. Etki 8. | EXP3,680,000 | Sv. 7648%Sv. 7772%Sv. 7882%Sv. 7982%Sv. 8082% |
| +7 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 57. Etki 8. | EXP3,900,000 | Sv. 7614%Sv. 7746%Sv. 7870%Sv. 7970%Sv. 8070% |
| +8 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 57. Etki 8. | EXP4,020,000 | Sv. 766%Sv. 7742%Sv. 7866%Sv. 7966%Sv. 8066% |
| +9 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 57. Etki 8. | EXP4,140,000 | Sv. 762%Sv. 7714%Sv. 7840%Sv. 7940%Sv. 8040% |
| +10 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 58. Etki 8. | EXP5,070,000 | Sv. 762%Sv. 7710%Sv. 7838%Sv. 7938%Sv. 8038% |
| +11 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 58. Etki 8. | EXP5,230,000 | Sv. 762%Sv. 776%Sv. 7836%Sv. 7936%Sv. 8036% |
| +12 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 58. Etki 8. | EXP5,380,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7814%Sv. 7914%Sv. 8014% |
| +13 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 58. Etki 8. | EXP6,590,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7810%Sv. 7910%Sv. 8010% |
| +14 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 59. Etki 8. | EXP6,800,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 786%Sv. 796%Sv. 806% |
| +15 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 59. Etki 8. | EXP6,990,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +16 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 59. Etki 8. | EXP8,570,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +17 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 60. Etki 8. | EXP8,840,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +18 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 60. Etki 8. | EXP9,090,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +19 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 60. Etki 8. | EXP11,140,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +20 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 61. Etki 8. | EXP11,490,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +21 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 61. Etki 8. | EXP11,820,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +22 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 61. Etki 8. | EXP14,480,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +23 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 62. Etki 8. | EXP14,940,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +24 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 62. Etki 8. | EXP15,370,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +25 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 62. Etki 8. | EXP18,820,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +26 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 63. Etki 8. | EXP19,420,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +27 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 63. Etki 8. | EXP19,980,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +28 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 63. Etki 8. | EXP14,470,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +29 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 64. Etki 8. | EXP25,250,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +30 Güç | Buzlu bıçak düşmana saldırıp kan akıtır. Büyü Gücü beceriniz artar. Güç 64. Etki 8. | EXP25,970,000 | Sv. 760%Sv. 770%Sv. 780%Sv. 790%Sv. 800% |
Maliyet 30
| Geliştirme | Açıklama | Geliştirme maliyeti | Karakter seviyesine göre olasılık |
|---|---|---|---|
| +1 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,060,000 | Sv. 7682%Sv. 7792%Sv. 7897%Sv. 7997%Sv. 8097% |
| +2 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,150,000 | Sv. 7680%Sv. 7790%Sv. 7895%Sv. 7995%Sv. 8095% |
| +3 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,250,000 | Sv. 7678%Sv. 7788%Sv. 7893%Sv. 7993%Sv. 8093% |
| +4 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,460,000 | Sv. 7652%Sv. 7776%Sv. 7886%Sv. 7986%Sv. 8086% |
| +5 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,570,000 | Sv. 7650%Sv. 7774%Sv. 7884%Sv. 7984%Sv. 8084% |
| +6 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,680,000 | Sv. 7648%Sv. 7772%Sv. 7882%Sv. 7982%Sv. 8082% |
| +7 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP3,900,000 | Sv. 7614%Sv. 7746%Sv. 7870%Sv. 7970%Sv. 8070% |
| +8 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP4,020,000 | Sv. 766%Sv. 7742%Sv. 7866%Sv. 7966%Sv. 8066% |
| +9 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP4,140,000 | Sv. 762%Sv. 7714%Sv. 7840%Sv. 7940%Sv. 8040% |
| +10 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP5,070,000 | Sv. 762%Sv. 7710%Sv. 7838%Sv. 7938%Sv. 8038% |
| +11 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP5,230,000 | Sv. 762%Sv. 776%Sv. 7836%Sv. 7936%Sv. 8036% |
| +12 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP5,380,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7814%Sv. 7914%Sv. 8014% |
| +13 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP6,590,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 7810%Sv. 7910%Sv. 8010% |
| +14 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP6,800,000 | Sv. 761%Sv. 772%Sv. 786%Sv. 796%Sv. 806% |
| +15 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP6,990,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +16 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP8,570,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +17 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP8,840,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 782%Sv. 792%Sv. 802% |
| +18 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP9,090,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +19 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP11,140,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +20 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP11,490,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +21 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP11,820,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +22 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP14,480,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +23 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP14,940,000 | Sv. 761%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +24 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP15,370,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +25 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP18,820,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +26 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP19,420,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +27 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP19,980,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +28 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP14,470,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +29 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP25,250,000 | Sv. 760%Sv. 771%Sv. 781%Sv. 791%Sv. 801% |
| +30 Maliyet | Düşmanın anında kanamasına neden olan bir buz bıçağı. Büyü Maliyeti: Kişinin becerisinin MP tüketimi azalır. Güç 54. Etki 8. | EXP25,970,000 | Sv. 760%Sv. 770%Sv. 780%Sv. 790%Sv. 800% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.