NPC ARAMA
NPC
Triol's High Priest
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 8543–17500 | 70% |
| | 3–9 | 16.61% |
| | 14.29% | |
| | 2–6 | 5.26% |
| | 4% | |
| | 16–44 | 2.56% |
| | 1.92% | |
| | 0.44% | |
| | 0.23% | |
| | 0.13% | |
| | 0.13% | |
| | 0.13% | |
| | 0.00078% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.