NPC ARAMA
NPC
Nonexistent Man
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 1094–2233 | 70% |
| | 20.07% | |
| | 4.01% | |
| | 1% | |
| | 0.67% | |
| | 0.33% | |
| | 0.33% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.0077% | |
| | 0.0018% | |
| | 0.0018% | |
| | 0.0018% | |
| | 0.0018% | |
| | 0.0012% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.