NPC ARAMA
NPC
Cave Fang Spider
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 100–156 | 70% |
| | 5.96% | |
| | 1.4% | |
| | 1.19% | |
| | 0.71% | |
| | 0.5% | |
| | 0.1% | |
| | 0.067% | |
| | 0.05% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.