NPC ARAMA
NPC
Bandit Captain
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 398–795 | 70% |
| | 20% | |
| | 9.09% | |
| | 5.56% | |
| | 3.7% | |
| | 0.78% | |
| | 0.16% | |
| | 0.057% | |
| | 0.021% | |
| | 0.021% | |
| | 0.021% | |
| | 0.021% | |
| | 0.0088% | |
| | 0.0088% | |
| | 0.0088% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.