Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita635
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa225
MP com subartes159,785
Criar itemLv. 9
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP159,785
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×10
×10
×10
×20
×695
×1
×139
×278
×5
×139
×397
×43
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25,650 | 25,650 | 0 A | ||
|
|
1,251 | 1,251 | 0 A | ||
|
|
1,251 | 1,251 | 0 A | ||
|
|
397 | 397 | 0 A | ||
|
|
139 | 139 | 0 A | ||
|
|
43 | 43 | 0 A | ||
|
|
13,900 | 13,900 | 0 A | ||
|
|
2,085 | 2,085 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
139 | 139 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
17 | 17 | 0 A | ||
|
|
855 | 855 | 0 A | ||
|
|
14,060 | 14,060 | 0 A | ||
|
|
9,515 | 9,515 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.