Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita552
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa201
MP com subartes8,921
Criar itemLv. 8
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP8,921
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×1
×10
×5
×50
×130
×10
×3
×10
×20
×3
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1,450 | 1,450 | 0 A | ||
|
|
1,200 | 1,200 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
205 | 205 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
3 | 3 | 0 A | ||
|
|
105 | 105 | 0 A | ||
|
|
10 | 10 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
5 | 5 | 0 A | ||
|
|
390 | 390 | 0 A | ||
|
|
250 | 250 | 0 A | ||
|
|
115 | 115 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.