Aqua Splash Nv. 1
Ativas mágicasAtaque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Potência 41.
Sobre a habilidade
- ID da habilidade
- 1295
- Nível
- 1
- Categoria
- Ativas mágicas
- Tipo
- Ativa
- Nível mágico
- 58
- Poder
- Ataque mágico: poder 41
Uso e efeitos
- Custo inicial de MP
- 16
- Custo de MP
- 64
- Tempo de recarga
- 20 s
- Tempo de uso
- 5 s
- Tempo de conclusão
- 0 s
- Alcance de uso
- 500
- Alcance efetivo
- 1000
Condições de uso
Sem requisitos especiais
Abra uma classe para ver os requisitos de aprendizado e a progressão.
Poder 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| +1 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 55. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 55. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 55. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 56. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 56. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 56. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 57. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 57. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 57. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 58. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 58. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 58. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 58. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 59. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 59. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 59. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 60. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 60. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 60. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 61. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 61. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 61. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 62. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 62. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 62. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 63. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 63. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 63. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 64. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Poder | O poderoso ataque de onda inunda vários inimigos. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 64. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Custo 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| +1 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Custo | Ataque de onda poderoso, útil contra vários inimigos. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 54. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.