BUSCA DE NPC
NPC
Marsh Spider
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 261–521 | 70% |
| | 9.4% | |
| | 5.22% | |
| | 1.88% | |
| | 1.14% | |
| | 0.94% | |
| | 0.42% | |
| | 0.038% | |
| | 0.034% | |
| | 0.034% | |
| | 0.026% | |
| | 0.019% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.