NPC
Marsh Spider
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 261–521 | 70% |
| | 9.4% | |
| | 5.22% | |
| | 1.88% | |
| | 1.14% | |
| | 0.94% | |
| | 0.42% | |
| | 0.038% | |
| | 0.034% | |
| | 0.034% | |
| | 0.026% | |
| | 0.019% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.