BUSCA DE NPC
NPC
Lilim Priest
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 7–15 | 70% |
| | 415–830 | 70% |
| | 11–22 | 70% |
| | 20–60 | 16.06% |
| | 1–3 | 9.99% |
| | 2–6 | 7.5% |
| | 3% | |
| | 1.5% | |
| | 0.55% | |
| | 0.55% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.2% | |
| | 0.07% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0031% | |
| | 0.0031% | |
| | 0.0019% | |
| | 0.0019% | |
| | 0.0004% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.