BUSCA DE NPC
NPC
Guardian of the Holy Land
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 5144–10540 | 70% |
| | 4% | |
| | 3.33% | |
| | 2.38% | |
| | 2.04% | |
| | 2% | |
| | 0.53% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.1% | |
| | 0.076% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.