BUSCA DE NPC
NPC
Grave Lich
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 629–1285 | 70% |
| | 5.7% | |
| | 5.13% | |
| | 3.42% | |
| | 0.43% | |
| | 0.4% | |
| | 0.33% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.21% | |
| | 0.064% | |
| | 0.064% | |
| | 0.045% | |
| | 0.011% | |
| | 0.006% | |
| | 0.0022% | |
| | 0.0022% | |
| | 0.0015% | |
| | 0.0015% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.