BUSCA DE NPC
NPC
Forest of Mirrors Ghost
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 454–926 | 70% |
| | 12.49% | |
| | 6.24% | |
| | 2.23% | |
| | 1.39% | |
| | 0.62% | |
| | 0.35% | |
| | 0.35% | |
| | 0.35% | |
| | 0.35% | |
| | 0.35% | |
| | 0.23% | |
| | 0.21% | |
| | 0.083% | |
| | 0.039% | |
| | 0.0056% | |
| | 0.0052% | |
| | 0.0052% | |
| | 0.0052% | |
| | 0.0052% | |
| | 0.0052% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.