BUSCA DE NPC
NPC
Fallen Orc
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 584–1190 | 70% |
| | 6.69% | |
| | 4.46% | |
| | 0.56% | |
| | 0.31% | |
| | 0.27% | |
| | 0.19% | |
| | 0.14% | |
| | 0.058% | |
| | 0.032% | |
| | 0.021% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0078% | |
| | 0.0035% | |
| | 0.0027% | |
| | 0.0022% | |
| | 0.0012% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.