BUSCA DE NPC
NPC
Dark Omen Invader Magus
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 2617–5341 | 70% |
| | 18.29% | |
| | 20–60 | 17.15% |
| | 1–3 | 9.15% |
| | 1.1% | |
| | 0.55% | |
| | 0.33% | |
| | 0.24% | |
| | 0.012% | |
| | 0.0011% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.