BUSCA DE NPC
NPC
Dark Omen Invader Food
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 983–2000 | 70% |
| | 10–30 | 12.85% |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 2% | |
| | 1% | |
| | 0.32% | |
| | 0.15% | |
| | 0.069% | |
| | 0.061% | |
| | 0.061% | |
| | 0.032% | |
| | 0.0033% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% | |
| | 0.00016% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.