BUSCA DE NPC
NPC
Archon Suscepter
Raid BossThis artificial intelligence management system was designed by the Giants to defend the Cruma Tower. It controls multiple upper-class Susceptors against attackers.
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 3–9 | 30.45% |
| | 30.45% | |
| | 30.45% | |
| | 11–31 | 21.51% |
| | 1–3 | 14.9% |
| | 2–4 | 9.93% |
| | 16–48 | 9.66% |
| | 2–6 | 7.61% |
| | 2–6 | 7.45% |
| | 23–67 | 6.87% |
| | 3–7 | 5.96% |
| | 5.46% | |
| | 5.46% | |
| | 3–9 | 4.79% |
| | 4–10 | 4.04% |
| | 3.83% | |
| | 3.83% | |
| | 60–180 | 3.76% |
| | 4–12 | 3.54% |
| | 5–13 | 3.15% |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% | |
| | 0.25% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.