Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury803
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba183
MP z jednostkami podrzędnymi35,483
Tworzenie przedmiotuLv. 7
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP35,483
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×13
×10
×10
×232
×1
×116
×58
×10
×3
×58
×291
×98
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,740 | 8,740 | 0 A | ||
|
|
1,044 | 1,044 | 0 A | ||
|
|
1,044 | 1,044 | 0 A | ||
|
|
291 | 291 | 0 A | ||
|
|
58 | 58 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
2,320 | 2,320 | 0 A | ||
|
|
232 | 232 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
116 | 116 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
272 | 272 | 0 A | ||
|
|
174 | 174 | 0 A | ||
|
|
3,136 | 3,136 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.