Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury380
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba174
MP z jednostkami podrzędnymi3,394
Tworzenie przedmiotuLv. 6
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP3,394
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×32
×10
×3
×4
×15
×2
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
768 | 768 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
36 | 36 | 0 A | ||
|
|
164 | 164 | 0 A | ||
|
|
15 | 15 | 0 A | ||
|
|
2 | 2 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
70 | 70 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
175 | 175 | 0 A | ||
|
|
70 | 70 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.