WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Raider of Pastureland
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 950–1924 | 70% |
| | 10–30 | 14.16% |
| | 13.22% | |
| | 13.22% | |
| | 1.32% | |
| | 0.66% | |
| | 0.24% | |
| | 0.17% | |
| | 0.11% | |
| | 0.086% | |
| | 0.013% | |
| | 0.0012% | |
| | 0.00078% | |
| | 0.00048% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.