WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Lilim Magus
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 133–267 | 70% |
| | 219–437 | 70% |
| | 11–22 | 70% |
| | 1–3 | 14.93% |
| | 14.93% | |
| | 8.96% | |
| | 4–12 | 5.6% |
| | 2–6 | 4.48% |
| | 0.44% | |
| | 0.42% | |
| | 0.13% | |
| | 0.032% | |
| | 0.0049% | |
| | 0.0037% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.