WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Disciples of Punishment
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 5710–11652 | 70% |
| | 40–120 | 18.71% |
| | 5–15 | 7.98% |
| | 7.98% | |
| | 9–27 | 4.43% |
| | 3.99% | |
| | 0.52% | |
| | 0.36% | |
| | 0.35% | |
| | 0.22% | |
| | 0.18% | |
| | 0.027% | |
| | 0.0012% | |
| | 0.0012% | |
| | 0.0012% | |
| | 0.0012% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.