WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Dimension Invader Food
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 319–636 | 70% |
| | 3.51% | |
| | 2.81% | |
| | 0.7% | |
| | 0.25% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.04% | |
| | 0.036% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.