Amatų planuotojas
Pasirinkite prekę, apžiūrėkite jo receptų grandinę ir suplanuokite medžiagas bei išlaidas.
Recepto ID479
Tikimybė100%
Išvestis / bandymas×1
MP / bandymas174
MP su subcrafts2,314
Daikto kūrimasLv. 6
Planuojamas maksimumas1
Numatoma produkcija1
Iš viso MP2,314
Norėdami įsigyti0 A
DARBŲ GRINDINĖ
Rekursyvi kūrybos grandinė
×12
×1
×4
×16
×3
PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS
Ką reikia paruošti
| Medžiaga | Privaloma | Turi | Trūksta | Kaina / 1 | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
360 | 360 | 0 A | ||
|
|
96 | 96 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
72 | 72 | 0 A | ||
|
|
88 | 88 | 0 A | ||
|
|
16 | 16 | 0 A | ||
|
|
3 | 3 | 0 A | ||
|
|
130 | 130 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
8 | 8 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
25 | 25 | 0 A | ||
|
|
166 | 166 | 0 A |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.