NPC PAIEŠKA
NPC
Garden Guard
Tikslios vietos duomenų nėra.
NPC DUOMENYS
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| | 1112–2260 | 70% |
| | 17.45% | |
| | 17.45% | |
| | 3.88% | |
| | 1.63% | |
| | 1.45% | |
| | 1.25% | |
| | 1.16% | |
| | 0.58% | |
| | 0.58% | |
| | 0.11% | |
| | 0.026% | |
| | 0.024% | |
| | 0.017% | |
| | 0.003% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.