Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta404
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento183
MP con subartes4,323
Crear objetoLv. 7
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP4,323
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×41
×41
×41
×47
×8
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
984 | 984 | 0 A | ||
|
|
41 | 41 | 0 A | ||
|
|
36 | 36 | 0 A | ||
|
|
200 | 200 | 0 A | ||
|
|
47 | 47 | 0 A | ||
|
|
8 | 8 | 0 A | ||
|
|
120 | 120 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
4 | 4 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
45 | 45 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
300 | 300 | 0 A | ||
|
|
120 | 120 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.