Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta461
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento183
MP con subartes35,483
Crear objetoLv. 7
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP35,483
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×13
×10
×10
×232
×1
×116
×58
×10
×3
×58
×291
×98
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,740 | 8,740 | 0 A | ||
|
|
1,044 | 1,044 | 0 A | ||
|
|
1,044 | 1,044 | 0 A | ||
|
|
291 | 291 | 0 A | ||
|
|
58 | 58 | 0 A | ||
|
|
98 | 98 | 0 A | ||
|
|
2,320 | 2,320 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
232 | 232 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
116 | 116 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
272 | 272 | 0 A | ||
|
|
174 | 174 | 0 A | ||
|
|
3,136 | 3,136 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.