Holy Strike Nv. 1
Activas mágicasInflige daño a monstruos no-muertos. Energía 47.
Información de la habilidad
- ID de habilidad
- 49
- Nivel
- 1
- Categoría
- Activas mágicas
- Tipo
- Activa
- Nivel mágico
- 44
- Potencia
- Ataque mágico: potencia 47
Uso y efectos
- Coste inicial de MP
- 4
- Coste de MP
- 16
- Tiempo de recarga
- 4 s
- Tiempo de uso
- 1.9 s
- Tiempo de finalización
- 0 s
- Alcance de uso
- 400
- Alcance efectivo
- 900
Condiciones de uso
Condición especial
Abre una clase para ver los requisitos de aprendizaje y su progresión.
Potencia 30
| Encantamiento | Descripción | Coste del encantamiento | Probabilidad según el nivel del personaje |
|---|---|---|---|
| +1 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 87. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 88. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 88. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 89. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 89. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 90. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 90. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 91. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 91. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 92. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 92. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 93. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 93. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 94. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 94. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 95. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 95. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 96. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 96. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 97. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 97. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 98. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 98. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 99. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 99. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 100. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 100. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 101. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 102. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Potencia | Inflige daño a monstruos no-muertos. Tu habilidad Encantamiento — Potencia aumenta. Energía 102. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Coste 30
| Encantamiento | Descripción | Coste del encantamiento | Probabilidad según el nivel del personaje |
|---|---|---|---|
| +1 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Coste | Inflige daño a monstruos no-muertos. Costo de encantamiento: el consumo de MP de la habilidad de uno disminuye. Energía 87. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.