BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Vanor Silenos Grunt
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 404–825 | 70% |
| | 7.91% | |
| | 7.91% | |
| | 0.63% | |
| | 0.53% | |
| | 0.38% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.028% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0063% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.