BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Ursus Cub
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 627–2127 | 70% |
| | 10–30 | 12.5% |
| | 9.09% | |
| | 9.09% | |
| | 1.49% | |
| | 0.58% | |
| | 0.16% | |
| | 0.11% | |
| | 0.1% | |
| | 0.033% | |
| | 0.0056% | |
| | 0.002% | |
| | 0.0006% | |
| | 0.0006% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.