BÚSQUEDA DE NPC
NPC
Sairon
No hay datos precisos de ubicación.
DATOS DEL NPC
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| | 1465–2984 | 70% |
| | 2.13% | |
| | 1.84% | |
| | 1.16% | |
| | 0.67% | |
| | 0.64% | |
| | 0.64% | |
| | 0.17% | |
| | 0.031% | |
| | 0.022% | |
| | 0.018% | |
| | 0.013% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.