Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
486–972 | 70% |
|
|
477–968 | 70% |
|
|
475–966 | 70% |
|
|
475–965 | 70% |
|
|
495–955 | 70% |
|
|
479–955 | 70% |
|
|
465–947 | 70% |
|
|
464–945 | 70% |
|
|
472–944 | 70% |
|
|
460–937 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.