Σχεδιαστής χειροτεχνίας
Επιλέξτε ένα είδος, επιθεωρήστε την αλυσίδα συνταγών του και προγραμματίστε τα υλικά και το κόστος σας.
ID συνταγής590
Πιθανότητα100%
Έξοδος / προσπάθεια×1
MP / προσπάθεια192
MP με υποτεχνίες82,462
Δημιουργία αντικειμένουLv. 7
Προγραμματισμένο μέγιστο1
Αναμενόμενη έξοδος1
Σύνολο MP82,462
Για αγορά0 A
ΑΛΥΣΙΔΑ CRAFTING
Αναδρομική αλυσίδα χειροτεχνίας
×10
×10
×10
×20
×122
×1
×122
×61
×10
×3
×61
×244
×5
×415
×143
ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
Τι πρέπει να προετοιμάσετε
| Υλικό | Απαιτείται | Έχετε | Λείπει | Τιμή / 1 | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,470 | 5,470 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
1,098 | 1,098 | 0 A | ||
|
|
1,098 | 1,098 | 0 A | ||
|
|
415 | 415 | 0 A | ||
|
|
61 | 61 | 0 A | ||
|
|
143 | 143 | 0 A | ||
|
|
7,320 | 7,320 | 0 A | ||
|
|
1,342 | 1,342 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
40 | 40 | 0 A | ||
|
|
122 | 122 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
162 | 162 | 0 A | ||
|
|
183 | 183 | 0 A | ||
|
|
12,240 | 12,240 | 0 A | ||
|
|
1,706 | 1,706 | 0 A |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.