ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ NPC
NPC
Garum Werewolf
Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία τοποθεσίας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ NPC
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|
| | 80–108 | 70% |
| | 3.15% | |
| | 2.93% | |
| | 2.93% | |
| | 1.47% | |
| | 0.98% | |
| | 0.59% | |
| | 0.16% | |
| | 0.054% | |
| | 0.035% | |
| | 0.035% |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.