ПОШУК NPC
NPC
Swamp Tribe
Няма дакладных даных пра месцазнаходжанне.
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 1354–2749 | 70% |
| | 3.77% | |
| | 2.26% | |
| | 2.17% | |
| | 1.89% | |
| | 1.51% | |
| | 1.07% | |
| | 0.3% | |
| | 0.091% | |
| | 0.079% | |
| | 0.025% | |
| | 0.016% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.