Frost Wall Рів. 1
Магічні активніАтакує ціль стіною криги. Потужність 48.
Про вміння
- ID вміння
- 1174
- Рівень
- 1
- Категорія
- Магічні активні
- Тип
- Активне
- Магічний рівень
- 50
- Сила
- Магічна атака: сила 48
Застосування та ефекти
- Початкова витрата MP
- 14
- Витрата MP
- 54
- Перезарядка
- 15 с
- Час застосування
- 3 с
- Час завершення
- 0 с
- Дальність застосування
- 40
- Ефективна дистанція
- 400
Умови застосування
Без особливих вимог
Відкрийте клас, щоб переглянути вимоги до вивчення та розвиток.
Сила 30
| Заточка | Опис | Вартість заточки | Шанс за рівнем персонажа |
|---|---|---|---|
| +1 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 76. | EXP3,060,000 | Рів. 7682%Рів. 7792%Рів. 7897%Рів. 7997%Рів. 8097% |
| +2 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 77. | EXP3,150,000 | Рів. 7680%Рів. 7790%Рів. 7895%Рів. 7995%Рів. 8095% |
| +3 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 77. | EXP3,250,000 | Рів. 7678%Рів. 7788%Рів. 7893%Рів. 7993%Рів. 8093% |
| +4 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 78. | EXP3,460,000 | Рів. 7652%Рів. 7776%Рів. 7886%Рів. 7986%Рів. 8086% |
| +5 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 78. | EXP3,570,000 | Рів. 7650%Рів. 7774%Рів. 7884%Рів. 7984%Рів. 8084% |
| +6 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 79. | EXP3,680,000 | Рів. 7648%Рів. 7772%Рів. 7882%Рів. 7982%Рів. 8082% |
| +7 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 79. | EXP3,900,000 | Рів. 7614%Рів. 7746%Рів. 7870%Рів. 7970%Рів. 8070% |
| +8 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 79. | EXP4,020,000 | Рів. 766%Рів. 7742%Рів. 7866%Рів. 7966%Рів. 8066% |
| +9 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 80. | EXP4,140,000 | Рів. 762%Рів. 7714%Рів. 7840%Рів. 7940%Рів. 8040% |
| +10 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 80. | EXP5,070,000 | Рів. 762%Рів. 7710%Рів. 7838%Рів. 7938%Рів. 8038% |
| +11 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 81. | EXP5,230,000 | Рів. 762%Рів. 776%Рів. 7836%Рів. 7936%Рів. 8036% |
| +12 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 81. | EXP5,380,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 7814%Рів. 7914%Рів. 8014% |
| +13 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 82. | EXP6,590,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 7810%Рів. 7910%Рів. 8010% |
| +14 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 82. | EXP6,800,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 786%Рів. 796%Рів. 806% |
| +15 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 83. | EXP6,990,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +16 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 83. | EXP8,570,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +17 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 83. | EXP8,840,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +18 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 84. | EXP9,090,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +19 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 84. | EXP11,140,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +20 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 85. | EXP11,490,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +21 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 85. | EXP11,820,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +22 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 86. | EXP14,480,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +23 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 86. | EXP14,940,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +24 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 87. | EXP15,370,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +25 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 87. | EXP18,820,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +26 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 88. | EXP19,420,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +27 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 88. | EXP19,980,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +28 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 88. | EXP14,470,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +29 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 89. | EXP25,250,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +30 Сила | Насилає на ворогів стіну криги. Ваше уміння Enchant Power посилено. Потужність 89. | EXP25,970,000 | Рів. 760%Рів. 770%Рів. 780%Рів. 790%Рів. 800% |
Витрати 30
| Заточка | Опис | Вартість заточки | Шанс за рівнем персонажа |
|---|---|---|---|
| +1 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,060,000 | Рів. 7682%Рів. 7792%Рів. 7897%Рів. 7997%Рів. 8097% |
| +2 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,150,000 | Рів. 7680%Рів. 7790%Рів. 7895%Рів. 7995%Рів. 8095% |
| +3 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,250,000 | Рів. 7678%Рів. 7788%Рів. 7893%Рів. 7993%Рів. 8093% |
| +4 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,460,000 | Рів. 7652%Рів. 7776%Рів. 7886%Рів. 7986%Рів. 8086% |
| +5 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,570,000 | Рів. 7650%Рів. 7774%Рів. 7884%Рів. 7984%Рів. 8084% |
| +6 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,680,000 | Рів. 7648%Рів. 7772%Рів. 7882%Рів. 7982%Рів. 8082% |
| +7 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP3,900,000 | Рів. 7614%Рів. 7746%Рів. 7870%Рів. 7970%Рів. 8070% |
| +8 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP4,020,000 | Рів. 766%Рів. 7742%Рів. 7866%Рів. 7966%Рів. 8066% |
| +9 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP4,140,000 | Рів. 762%Рів. 7714%Рів. 7840%Рів. 7940%Рів. 8040% |
| +10 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP5,070,000 | Рів. 762%Рів. 7710%Рів. 7838%Рів. 7938%Рів. 8038% |
| +11 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP5,230,000 | Рів. 762%Рів. 776%Рів. 7836%Рів. 7936%Рів. 8036% |
| +12 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP5,380,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 7814%Рів. 7914%Рів. 8014% |
| +13 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP6,590,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 7810%Рів. 7910%Рів. 8010% |
| +14 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP6,800,000 | Рів. 761%Рів. 772%Рів. 786%Рів. 796%Рів. 806% |
| +15 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP6,990,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +16 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP8,570,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +17 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP8,840,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 782%Рів. 792%Рів. 802% |
| +18 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP9,090,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +19 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP11,140,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +20 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP11,490,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +21 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP11,820,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +22 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP14,480,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +23 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP14,940,000 | Рів. 761%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +24 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP15,370,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +25 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP18,820,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +26 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP19,420,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +27 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP19,980,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +28 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP14,470,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +29 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP25,250,000 | Рів. 760%Рів. 771%Рів. 781%Рів. 791%Рів. 801% |
| +30 Витрати | Атакує цілі попереду стіною криги, що стрімко рухається вперед. Поліпшення витрат: споживання MP цим умінням зменшується. Потужність 76. | EXP25,970,000 | Рів. 760%Рів. 770%Рів. 780%Рів. 790%Рів. 800% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.