
Scavenger
Гноми · Перша професія
Scavenger: вміння, які вивчає цей клас у Lineage 2 Elarion. Перегляньте рівні вивчення, рівні вмінь, витрати SP та розвиток професії.
Вміння, які вивчає цей клас
Успадковані вміння попередніх професій не показано. Нові рівні, які вивчає цей клас, включено.
Рівень 20
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Лікує власну кровотечу до Ефект 3. | 1 | 3,200 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 30 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 1 | 1,400 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 33 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 2 | 1,400 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 35 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 3 | 1,400 |
На 60 секунд збільшує регенерацію MP на 18.0 у стані спокою, на 16.2 під час ходьби та на 14.4 під час бігу. | 1 | 3,200 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 4.5, а додатково P. Atk. - на 1% і шанс критичної атаки - на 5%. | 1 | 3,200 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 4.5, а додатково P. Atk. - на 1% і шанс критичної атаки - на 5%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 1 | 3,200 |
Дозволяє сісти й відновлювати HP та MP, залишаючись захищеним від першої атаки монстра. | 2 | 15,000 |
P. Def. збільшується на 4.2, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 1% і ухилення на 3. | 1 | 2,100 |
P. Def. збільшується на 5.3, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 1% і ухилення на 3. | 2 | 2,100 |
P. Def. збільшується на 1.9, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 1%. | 1 | 2,100 |
P. Def. збільшується на 3.3, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 1%. | 2 | 2,100 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 90. Можливий Over-hit. | 1 | 1,400 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 97. Можливий Over-hit. | 2 | 1,400 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 105. Можливий Over-hit. | 3 | 1,400 |
Наділяє монстра магією, що робить його вразливим до Sweeper. | 2 | 3,200 |
Рівень 24
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Додає до P. Atk. користувача Потужність 41 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 4 | 2,600 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 44 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 5 | 2,600 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 48 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 6 | 2,600 |
У сидячому положенні бонус регенерації HP збільшується на 1.9, а бонус регенерації MP - на 0.9. | 1 | 7,700 |
Потроює ліміт ваги. | 2 | 7,700 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 7.3, а додатково P. Atk. - на 2% і шанс критичної атаки - на 8%. | 2 | 7,700 |
Бонус регенерації HP збільшується на 1.1. | 1 | 7,700 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 7.3, а додатково P. Atk. - на 2% і шанс критичної атаки - на 8%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 2 | 7,700 |
P. Def. збільшується на 6.5, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 2% і ухилення на 5. | 3 | 3,900 |
P. Def. збільшується на 7.7, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 2% і ухилення на 5. | 4 | 3,900 |
P. Def. збільшується на 4.8, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 2%. | 3 | 3,900 |
P. Def. збільшується на 6.4, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 2%. | 4 | 3,900 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 123. Можливий Over-hit. | 4 | 2,600 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 132. Можливий Over-hit. | 5 | 2,600 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 143. Можливий Over-hit. | 6 | 2,600 |
Рівень 28
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Додає до P. Atk. користувача Потужність 55 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 7 | 4,400 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 59 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 8 | 4,400 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 64 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 9 | 4,400 |
Потужний рев відновлює 10% від початкового HP користувача, а Max HP збільшується на 150 протягом 20 хвилин. | 1 | 13,000 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 8.9, а додатково P. Atk. - на 3% і шанс критичної атаки - на 8%. | 3 | 6,700 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 10.7, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 12%. | 4 | 6,700 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 8.9, а додатково P. Atk. - на 3% і шанс критичної атаки - на 8%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 3 | 6,700 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 10.7, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 12%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 4 | 6,700 |
P. Def. збільшується на 9, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 3% і ухилення на 8. | 5 | 4,400 |
P. Def. збільшується на 9.9, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 3% і ухилення на 8. | 6 | 4,400 |
P. Def. збільшується на 10.8, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 3% і ухилення на 8. | 7 | 4,400 |
P. Def. збільшується на 8.1, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 3%. | 5 | 4,400 |
P. Def. збільшується на 8.9, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 3%. | 6 | 4,400 |
P. Def. збільшується на 9.8, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 3%. | 7 | 4,400 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 165. Можливий Over-hit. | 7 | 4,400 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 177. Можливий Over-hit. | 8 | 4,400 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 191. Можливий Over-hit. | 9 | 4,400 |
Наділяє монстра магією, що робить його вразливим до Sweeper. | 3 | 13,000 |
Накладає Spoil на кількох ворогів. | 1 | 13,000 |
При використанні на трупах поблизу зі Spoil можна отримати додаткові предмети. | 1 | 13,000 |
Рівень 32
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Додає до P. Atk. користувача Потужність 73 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 10 | 8,300 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 79 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 11 | 8,300 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 84 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 12 | 8,300 |
На 60 секунд збільшує регенерацію MP на 24.0 у стані спокою, на 21.6 під час ходьби та на 19.2 під час бігу. | 2 | 25,000 |
У сидячому положенні бонус регенерації HP збільшується на 2.7, а бонус регенерації MP - на 1.1. | 2 | 25,000 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 12.8, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 12%. | 5 | 13,000 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 15.1, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 15%. | 6 | 13,000 |
Бонус регенерації HP збільшується на 1.6. | 2 | 25,000 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 12.8, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 12%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 5 | 13,000 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 15.1, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 15%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 6 | 13,000 |
P. Def. збільшується на 12.7, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 8 | 8,300 |
P. Def. збільшується на 13.7, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 9 | 8,300 |
P. Def. збільшується на 14.8, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 10 | 8,300 |
P. Def. збільшується на 11.7, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 4%. | 8 | 8,300 |
P. Def. збільшується на 12.7, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 4%. | 9 | 8,300 |
P. Def. збільшується на 13.7, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 7%. | 10 | 8,300 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 219. Можливий Over-hit. | 10 | 8,300 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 235. Можливий Over-hit. | 11 | 8,300 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 251. Можливий Over-hit. | 12 | 8,300 |
Рівень 36
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Додає до P. Atk. користувача Потужність 96 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 13 | 11,000 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 102 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 14 | 11,000 |
Додає до P. Atk. користувача Потужність 109 і оглушує ворога на 9 секунд. Потрібна дробляча зброя. Можливий Over-hit. | 15 | 11,000 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 17.7, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 18%. | 7 | 17,000 |
При використанні дроблячої зброї P. Atk. збільшується на 20.5, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 20%. | 8 | 17,000 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 17.7, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 18%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 7 | 17,000 |
При використанні древкової зброї P. Atk. збільшується на 20.5, а додатково P. Atk. - на 4% і шанс критичної атаки - на 20%; також дозволяє атакувати велику кількість ворогів. | 8 | 17,000 |
P. Def. збільшується на 16.9, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 11 | 11,000 |
P. Def. збільшується на 18, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 12 | 11,000 |
P. Def. збільшується на 19.1, а з легкою бронею додатково P. Def. збільшується на 4% і ухилення на 8. | 13 | 11,000 |
P. Def. збільшується на 15.8, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 4%. | 11 | 11,000 |
P. Def. збільшується на 16.9, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 4%. | 12 | 11,000 |
P. Def. збільшується на 18, а з екіпірованою важкою бронею - додатково на 4%. | 13 | 11,000 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 287. Можливий Over-hit. | 13 | 11,000 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 306. Можливий Over-hit. | 14 | 11,000 |
Атакує кількох ворогів із екіпірованою древковою зброєю. Потужність 326. Можливий Over-hit. | 15 | 11,000 |
Наділяє монстра магією, що робить його вразливим до Sweeper. | 4 | 35,000 |
Накладає Spoil на кількох ворогів. | 2 | 35,000 |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.