
Orc Mystic
Орки · Початковий клас
Orc Mystic: вміння, які вивчає цей клас у Lineage 2 Elarion. Перегляньте рівні вивчення, рівні вмінь, витрати SP та розвиток професії.
Вміння, які вивчає цей клас
Успадковані вміння попередніх професій не показано. Нові рівні, які вивчає цей клас, включено.
Рівень 1
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Збільшує швидкість атаки при носінні верхньої та нижньої частини роби. | 1 | 0 Автоматично |
Збільшує опір Sleep, Hold і Poison на 20. | 1 | 0 Автоматично |
Подвоює Casting Spd. при носінні верхньої та нижньої частини роби. | 1 | 0 Автоматично |
Запобігає Death Penalty, поки ваш Level 9 або нижче. | 1 | 0 Автоматично |
Збільшує регенерацію MP при носінні верхньої та нижньої частини роби. | 1 | 0 Автоматично |
Збільшує P. Atk. на 4.5. | 1 | 0 Автоматично |
Дозволяє читати загальні книги рецептів. | 1 | 0 Автоматично |
Рівень 5
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Дозволяє сісти й відновлювати HP та MP, залишаючись захищеним від першої атаки монстра. | 1 | 160 |
Створює звичайні предмети Level 1. | 1 | 0 Автоматично |
Рівень 7
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
M. Def. збільшується на 10. | 1 | 260 |
M. Def. збільшується на 12. | 2 | 260 |
P. Def. збільшується на 2%. | 1 | 260 |
Збільшує P. Atk. на 1.5, M. Atk. на 1.9, а також додатково P. Atk. на 45% і M. Atk. на 17%. | 1 | 520 |
P. Def. збільшується на 11.6, а з екіпірованою робою - додатково на 1%. | 1 | 260 |
P. Def. збільшується на 13.4, а з екіпірованою робою - додатково на 1%. | 2 | 260 |
З екіпірованою легкою бронею P. Def. збільшується на 12.6, Casting Spd. - на 90%, Atk. Spd. - на 25%, бонус регенерації MP - на 20%, а P. Def. додатково - на 1%. | 1 | 260 |
З екіпірованою легкою бронею P. Def. збільшується на 14.5, Casting Spd. - на 90%, Atk. Spd. - на 25%, бонус регенерації MP - на 20%, а P. Def. додатково - на 1%. | 2 | 260 |
Додає до M. Atk. користувача Потужність 15, завдає ворогу безатрибутної шкоди й поглинає 80% завданої шкоди як HP. | 1 | 520 |
Отруює ворога, завдаючи 8 HP шкоди щосекунди протягом 30 секунд. | 1 | 520 |
Присипляє ворога на 30 секунд. | 1 | 520 |
Вражає ворога магічним холодним полум’ям, завдаючи 20 HP шкоди щосекунди протягом 15 секунд. | 1 | 520 |
Рівень 14
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
M. Def. збільшується на 14. | 3 | 880 |
M. Def. збільшується на 16. | 4 | 880 |
P. Def. збільшується на 5%. | 2 | 880 |
P. Def. збільшується на 8%. | 3 | 880 |
Збільшує P. Atk. на 2.8, M. Atk. на 3.5, а також додатково P. Atk. на 45% і M. Atk. на 17%. | 2 | 1,800 |
P. Def. збільшується на 16.1, а з екіпірованою робою - додатково на 1%. | 3 | 880 |
P. Def. збільшується на 18.4, а з екіпірованою робою - додатково на 2%. | 4 | 880 |
З екіпірованою легкою бронею P. Def. збільшується на 17.5, Casting Spd. - на 90%, Atk. Spd. - на 25%, бонус регенерації MP - на 20%, а P. Def. додатково - на 1%. | 3 | 880 |
З екіпірованою легкою бронею P. Def. збільшується на 19.3, Casting Spd. - на 90%, Atk. Spd. - на 25%, бонус регенерації MP - на 20%, а P. Def. додатково - на 2%. | 4 | 880 |
З екіпірованою важкою бронею P. Def. збільшується на 11.6, Casting Spd. - на 71%, Atk. Spd. - на 25%, а P. Def. додатково - на 1%. | 1 | 880 |
З екіпірованою важкою бронею P. Def. збільшується на 13.3, Casting Spd. - на 71%, Atk. Spd. - на 25%, а P. Def. додатково - на 1%. | 2 | 880 |
Збільшує P. Atk. на 14. | 2 | 1,800 |
Додає до M. Atk. користувача Потужність 21, завдає ворогу безатрибутної шкоди й поглинає 80% завданої шкоди як HP. | 2 | 1,800 |
Лякає ворога й змушує його тікати протягом 10 секунд. | 1 | 1,800 |
Отруює ворога, завдаючи 12 HP шкоди щосекунди протягом 30 секунд. | 2 | 1,800 |
Присипляє ворога на 30 секунд. | 2 | 1,800 |
Вражає ворога магічним холодним полум’ям, завдаючи 30 HP шкоди щосекунди протягом 15 секунд. | 2 | 1,800 |
Рівень 20
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Ви опановуєте спорядження D-Grade. | 1 | 0 Автоматично |
Створює звичайні предмети Level 2. | 2 | 0 Автоматично |
Рівень 28
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 3. | 3 | 0 Автоматично |
Рівень 36
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 4. | 4 | 0 Автоматично |
Рівень 40
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Ви опановуєте спорядження C-Grade. | 2 | 0 Автоматично |
Рівень 43
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 5. | 5 | 0 Автоматично |
Рівень 49
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 6. | 6 | 0 Автоматично |
Рівень 52
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Ви опановуєте спорядження B-Grade. | 3 | 0 Автоматично |
Збільшує кількість Buff, які ви можете отримати. Потрібний предмет: Ancient Book - Divine Inspiration (Modern Language Version) × 1 | 1 | 0 |
Рівень 55
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 7. | 7 | 0 Автоматично |
Рівень 61
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Ви опановуєте спорядження A-Grade. | 4 | 0 Автоматично |
Збільшує кількість Buff, які ви можете отримати. Потрібний предмет: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) × 1 | 2 | 0 |
Рівень 62
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 8. | 8 | 0 Автоматично |
Рівень 70
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Створює звичайні предмети Level 9. | 9 | 0 Автоматично |
Рівень 76
| Вміння | Рівень вміння | SP |
|---|---|---|
Ви опановуєте спорядження S-Grade. | 5 | 0 Автоматично |
Збільшує кількість Buff, які ви можете отримати. Потрібний предмет: Ancient Book - Divine Inspiration (Manuscript) × 1 | 3 | 0 |
Збільшує кількість Buff, які ви можете отримати. Потрібний предмет: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Version) × 1 | 4 | 0 |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.