NPC ARAMA
NPC
Lith Medium
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 108–211 | 70% |
| | 33–63 | 70% |
| | 22–41 | 70% |
| | 28.61% | |
| | 14.31% | |
| | 2.3% | |
| | 1.43% | |
| | 1.19% | |
| | 0.19% | |
| | 0.16% | |
| | 0.11% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.