Busca de itens
Item
Silver Arrow
Descrição
A steel arrow plated with silver.
Onde obter
| NPC | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
|
|
20–60 | 16.19% |
|
|
20–60 | 16.18% |
|
|
20–60 | 16.06% |
|
|
20–60 | 15.98% |
|
|
10–30 | 15.87% |
|
|
10–30 | 15.87% |
|
|
10–30 | 15.81% |
|
|
10–30 | 15.79% |
|
|
10–30 | 15.72% |
|
|
10–30 | 15.58% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.