Busca de itens
Item
Mithril Arrow
Descrição
A steel arrow plated with mithril.
Onde obter
| NPC | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
|
|
283–834 | 3.85% |
|
|
150–450 | 3.7% |
|
|
280–840 | 3.66% |
|
|
280–840 | 3.56% |
|
|
186–530 | 3.45% |
|
|
296–441 | 3.33% |
|
|
150–450 | 3.33% |
|
|
10–30 | 3.2% |
|
|
11–30 | 3.13% |
|
|
150–450 | 2.85% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.