Busca de itens
Item
Mithril Arrow
Descrição
A steel arrow plated with mithril.
Onde obter
| NPC | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
|
|
150–450 | 4.6% |
|
|
150–450 | 4.53% |
|
|
150–450 | 4.38% |
|
|
217–626 | 4.35% |
|
|
40–120 | 4.27% |
|
|
150–450 | 4.24% |
|
|
32–87 | 4% |
|
|
102–244 | 4% |
|
|
150–450 | 3.94% |
|
|
280–840 | 3.9% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.