Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta816
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento165
MP con subartes20,185
Crear objetoLv. 6
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP20,185
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×104
×1
×52
×26
×10
×3
×130
×420
×248
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,380 | 3,380 | 0 A | ||
|
|
468 | 468 | 0 A | ||
|
|
468 | 468 | 0 A | ||
|
|
420 | 420 | 0 A | ||
|
|
11 | 11 | 0 A | ||
|
|
248 | 248 | 0 A | ||
|
|
2,340 | 2,340 | 0 A | ||
|
|
104 | 104 | 0 A | ||
|
|
52 | 52 | 0 A | ||
|
|
1,300 | 1,300 | 0 A | ||
|
|
104 | 104 | 0 A | ||
|
|
78 | 78 | 0 A | ||
|
|
2,652 | 2,652 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.