Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
751–1535 | 70% |
|
|
750–1531 | 70% |
|
|
765–1528 | 70% |
|
|
783–1522 | 70% |
|
|
758–1520 | 70% |
|
|
737–1511 | 70% |
|
|
741–1507 | 70% |
|
|
737–1504 | 70% |
|
|
737–1504 | 70% |
|
|
744–1503 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.