Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
1113–2260 | 70% |
|
|
1112–2260 | 70% |
|
|
1108–2253 | 70% |
|
|
1099–2253 | 70% |
|
|
1098–2244 | 70% |
|
|
1100–2237 | 70% |
|
|
1094–2233 | 70% |
|
|
1098–2231 | 70% |
|
|
1111–2223 | 70% |
|
|
1111–2223 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.